| 后缀 | 含义 | 诞生时间 | 运营商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| com | 商业性的机构或公司 | 1985.3.15 | Verisign | |
| net | 从事互联网相关的的机构或公司 | 上世纪80年代 | Verisign | |
| org | 非盈利的组织、团体或协会 | 1985 | Afilias | |
| gov | 政府部门 | |||
| mil | 军事部门 | |||
| edu | 教育机构 | 它原供全世界的教育机构使用,但实际使用的教育机构大部分位于美国 | ||
| biz | 网络商务向导,适用于商业公司 | 2001 | NeuLevel | biz是business的习惯缩用 |
| info | 信息服务的企业 | 2001.9.19 | Afilias | |
| pro | 医生、律师、会计师等专业人员 | |||
| name | 个人注册 | 2002.1.15 | Global Name Registry (GNR) | |
| coop | 商业合作社 | |||
| travel | 旅游 | 2006.12.31 | ||
| xxx | 成人,色情网站 | 2011 | ICMRegistry | |
| idv | 个人 | |||
| aero | 航空运输业 | |||
| museum | 博物馆 | |||
| mobi | 手机网络 | 2012.9.14 | ||
| asia | 亚太地区 | 2008.3.26 | DotAsia | |
| tel | 电话、联系方式 | |||
| int | 国际组织 | |||
| post | 邮政机构 | 2009.12 | Afilias | |
| jobs | 招聘和求职市场 | Employ Media LLC. | ||
| cat | 加泰罗尼亚语或和加泰罗尼亚文化有关 | 2006.5.19 |
| 后缀 | 所属地 | 诞生时间 | 特殊含义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ac | 亚森松岛 | |||
| ad | 安道尔 | |||
| ae | 阿拉伯联合酋长国 | |||
| af | 阿富汗 | |||
| ag | 安提瓜和巴布达 | |||
| ai | 安圭拉 | |||
| al | 阿尔巴尼亚 | |||
| am | 亚美尼亚 | 广播电视 | ||
| an | 荷属安地列斯群岛 | |||
| ao | 安哥拉 | |||
| aq | 南极洲 | |||
| ar | 阿根廷 | |||
| as | 美属萨摩亚 | |||
| at | 奥地利 | |||
| au | 澳大利亚 | |||
| aw | 阿鲁巴 | |||
| az | 阿塞拜疆 | |||
| ba | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | |||
| bb | 巴巴多斯 | |||
| bd | 孟加拉国 | |||
| be | 比利时 | |||
| bf | 布基纳法索 | |||
| bg | 保加利亚 | |||
| bh | 巴林 | |||
| bi | 布隆迪 | |||
| bj | 贝宁 | |||
| bm | 百慕大 | |||
| bn | 文莱 | |||
| bo | 玻利维亚 | |||
| br | 巴西 | |||
| bs | 巴哈马 | |||
| bt | 不丹 | |||
| bv | 布维岛 | |||
| bw | 博茨瓦纳 | |||
| by | 白俄罗斯 | |||
| bz | 伯利兹 | |||
| ca | 加拿大 | |||
| cc | 可可群岛 | 商业公司(Commercial Company) | Verisign公司向其购买而获得经营和使用权 | |
| cd | 刚果民主共和国 | |||
| cf | 中非共和国 | |||
| cg | 刚果 | |||
| ch | 瑞士 | |||
| ci | 科特迪瓦 | |||
| ck | 库克群岛 | |||
| cl | 智利 | |||
| cm | 喀麦隆 | 2009.8.1 | .com与.cn域名相近 | |
| cn | 中国大陆 | 1994 | ||
| co | 哥伦比亚 | 商业公司(Commercial Company) | ||
| cr | 哥斯达黎加 | |||
| cu | 古巴 | |||
| cv | 佛得角 | |||
| cx | 圣诞岛 | |||
| cy | 塞浦路斯 | |||
| cz | 捷克共和国 | |||
| de | 德国 | |||
| dj | 吉布提 | |||
| dk | 丹麦 | |||
| dm | 多米尼克 | |||
| do | 多米尼加共和国 | |||
| dz | 阿尔及利亚 | |||
| ec | 厄瓜多尔 | |||
| ee | 爱沙尼亚 | |||
| eg | 埃及 | |||
| eh | 西撒哈拉 | |||
| er | 厄立特里亚 | |||
| es | 西班牙 | |||
| et | 埃塞俄比亚 | |||
| eu | 欧洲联盟 | |||
| fi | 芬兰 | |||
| fj | 斐济 | |||
| fk | 福克兰群岛 | |||
| fm | 密克罗尼西亚联邦 | 广播电视 | ||
| fo | 法罗群岛 | |||
| fr | 法国 | |||
| ga | 加蓬 | |||
| gd | 格林纳达 | |||
| ge | 格鲁吉亚 | |||
| gf | 法属圭亚那 | |||
| gg | 格恩西岛 | |||
| gh | 加纳 | |||
| gi | 直布罗陀 | |||
| gl | 格陵兰 | |||
| gm | 冈比亚 | |||
| gn | 几内亚 | |||
| gp | 瓜德罗普 | |||
| gq | 赤道几内亚 | |||
| gr | 希腊 | |||
| gs | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | |||
| gt | 危地马拉 | |||
| gu | 关岛 | |||
| gw | 几内亚比绍 | |||
| gy | 圭亚那 | |||
| hk | 香港 | |||
| hm | 赫德和麦克唐纳群岛 | |||
| hn | 洪都拉斯 | |||
| hr | 克罗地亚 | |||
| ht | 海地 | |||
| hu | 匈牙利 | |||
| id | 印度尼西亚 | |||
| ie | 爱尔兰 | |||
| il | 以色列 | |||
| im | 马恩岛 | |||
| in | 印度 | 1989 | ||
| io | 英属印度洋地区 | 输入输出接口(input&output) | ||
| iq | 伊拉克 | |||
| ir | 伊朗 | |||
| is | 冰岛 | |||
| it | 意大利 | |||
| je | 泽西岛 | |||
| jm | 牙买加 | |||
| jo | 约旦 | |||
| jp | 日本 | |||
| ke | 肯尼亚 | |||
| kg | 吉尔吉斯斯坦 | |||
| kh | 柬埔寨 | |||
| ki | 基里巴斯 | |||
| km | 科摩罗 | |||
| kn | 圣基茨和尼维斯 | |||
| kp | 朝鲜 | |||
| kr | 韩国 | |||
| kw | 科威特 | |||
| ky | 开曼群岛 | |||
| kz | 哈萨克斯坦 | |||
| la | 老挝 | 2004 | 已经被美国洛杉矶一家商业公司买断 | |
| lb | 黎巴嫩 | |||
| lc | 圣卢西亚 | |||
| li | 列支敦士登 | |||
| lk | 斯里兰卡 | |||
| lr | 利比里亚 | |||
| ls | 莱索托 | |||
| ma | 摩洛哥 | 1993 | ||
| mc | 摩纳哥 | |||
| md | 摩尔多瓦 | |||
| me | 门的内格罗(黑山共和国) | 2008.7.17 | 我(以人为本) | |
| mg | 马达加斯加 | |||
| mh | 马绍尔群岛 | |||
| mk | 马其顿 | |||
| ml | 马里 | |||
| mm | 缅甸 | |||
| mn | 蒙古 | |||
| mo | 中国澳门 | |||
| mp | 北马里亚纳群岛 | |||
| mq | 马提尼克岛 | |||
| mr | 毛里塔尼亚 | |||
| ms | 蒙特塞拉特岛 | |||
| mt | 马耳他 | |||
| mu | 毛里求斯 | |||
| mv | 马尔代夫 | |||
| mw | 马拉维 | |||
| mx | 墨西哥 | |||
| my | 马来西亚 | |||
| mz | 莫桑比克 | |||
| na | 纳米比亚 | |||
| nc | 新喀里多尼亚 | |||
| ne | 尼日尔 | |||
| nf | 诺福克岛 | |||
| ng | 尼日利亚 | |||
| ni | 尼加拉瓜 | |||
| nl | 荷兰 | |||
| no | 挪威 | |||
| np | 尼泊尔 | |||
| nr | 瑙鲁 | |||
| nu | 纽埃岛 | |||
| nz | 新西兰 | |||
| om | 阿曼 | |||
| pa | 巴拿马 | |||
| pe | 秘鲁 | |||
| pf | 法属波利尼西亚 | |||
| pg | 巴布亚新几内亚 | |||
| ph | 菲律宾 | |||
| pk | 巴基斯坦 | |||
| pl | 波兰 | |||
| pm | 圣皮埃尔岛及密客隆岛 | |||
| pn | 皮特凯恩群岛 | |||
| pr | 波多黎各 | |||
| ps | 巴勒斯坦 | |||
| pt | 葡萄牙 | |||
| pw | 帕劳 | 2013.3.26 | 个人网站(Personal Website) | |
| py | 巴拉圭 | |||
| qa | 卡塔尔 | |||
| re | 留尼汪 | |||
| ro | 罗马尼亚 | |||
| ru | 俄罗斯 | |||
| rw | 卢旺达 | |||
| sa | 沙特阿拉伯 | |||
| sb | 所罗门群岛 | |||
| sc | 塞舌尔 | |||
| sd | 苏丹 | |||
| se | 瑞典 | |||
| sg | 新加坡 | |||
| sh | 圣赫勒拿岛 | |||
| si | 斯洛文尼亚 | |||
| sj | 斯瓦尔巴岛和扬马延岛 | |||
| sk | 斯洛伐克 | |||
| sm | 圣马力诺 | |||
| sn | 塞内加尔 | |||
| so | 索马里 | 2011.4.1 | 因此,如此 | |
| sr | 苏里南 | |||
| st | 圣多美和普林西比 | |||
| sv | 萨尔瓦多 | |||
| sy | 叙利亚 | |||
| sz | 斯威士兰 | |||
| tc | 特克斯和凯科斯群岛 | |||
| td | 乍得 | |||
| tf | 法属南部领土 | |||
| tg | 多哥 | |||
| th | 泰国 | |||
| tj | 塔吉克斯坦 | |||
| tk | 托克劳 | 免费域名 | ||
| tl | 东帝汶 | 新域名 | ||
| tm | 土库曼斯坦 | 商标(TradeMark) | ||
| tn | 突尼斯 | |||
| to | 汤加 | |||
| tp | 东帝汶 | 旧域名,尚未停用 | ||
| tr | 土耳其 | |||
| tt | 特立尼达和多巴哥 | |||
| tv | 图瓦卢 | 1999 | 电视 | DOTTV公司向其购买而获得经营和使用权 |
| tw | 台湾 | |||
| tz | 坦桑尼亚 | |||
| ua | 乌克兰 | |||
| ug | 乌干达 | |||
| uk | 英国 | |||
| um | 美国本土外小岛屿 | |||
| us | 美国 | |||
| uy | 乌拉圭 | |||
| uz | 乌兹别克斯坦 | |||
| va | 梵蒂冈 | |||
| vc | 圣文森特和格林纳丁斯 | |||
| ve | 委内瑞拉 | |||
| vg | 英属维尔京群岛 | |||
| vi | 美属维尔京群岛 | |||
| vn | 越南 | |||
| vu | 瓦努阿图 | |||
| wf | 瓦利斯和富图纳群岛 | |||
| ws | 萨摩亚 | |||
| ye | 也门 | |||
| yt | 马约特岛 | |||
| yu | 塞尔维亚和黑山 | |||
| yr | 耶纽 | |||
| za | 南非 | |||
| zm | 赞比亚 | |||
| zw | 津巴布韦 |
域名分类大全包含有通用顶级域、国家及地区域名、新通用顶级域等分类,通用顶级域含有域名后缀的含义及诞生时间及运营商等信息,每个国家及地区域名后缀、所属地、诞生时间等,和新增加的各种顶级域,包含各种域名后缀上千种。
例如:com表示商业性的机构或公司,诞生于1985年3月15,运营商为Verisign edu表示教育机构,它原供全世界的教育机构使用,但实际使用的教育机构大部分位于美国 cn表示中国区域名,诞生于1994年。
域相关信息:域名由各国文字的特定字符集、英文字母、数字及“ - ” ( 即连字符或减号 ) 任意组合而成 , 但开头及结尾均不能含有“ - ”。 域名中字母不分大小写。域名最长可达 67 个字节。
